售后咨询
400-650-1086
专为中高端客户开发的一款产品。借鉴全球第一品牌ELO的产品外观,全塑料外壳,圆弧设计,大气时尚,简约美观。侧面放置OSD键,完整保证外形
产品特点



| 型号 | 配套服务器 |
| CPU | Intel 酷睿I3系列 双核3.3G |
| 芯片组 | Intel H61系列芯片组 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 1T SATA (7,200 Rpm) 3.5 监控级 |
| 显示 | 集成显示芯片 |
| 网卡 | 集成Realtek千兆网卡 |
| 设备接口 | 1个显示接口,4个USB接口,1个网卡接口,一个串口(异步-232C 9针端口) |
| 环境温度 | 运行时10℃~35℃;非运行时-40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 非运行时95%,于25℃~30℃温度不凝结 |
| 直流电源 | 250W工控机专用电源 |
| 交流电压/频率 | 115~230V/60~50Hz 5~3A |
| 外形结构 | 1.5U机架式 |
| 温控显示 | 可调液晶面板温控显示 |
| 高 | 6.7CM |
| 宽 | 43.0CM |
| 深 | 40.5CM |
| 总量 | 13KG(标配/毛重) |
| 配套工具软件 | 网络故障诊测软件,系统维护工具软件,调试工具软件,系统备份自动恢复软件包 |
| 备注:监控主机服务器具体配置以实际发货为准 | |
| 支持监控网管系统正常运行的环境要求(用户自备) | |
| 操作系统 | Windows服务器版本系统(推荐windows2003 32位服务器版) |
| Web服务组件 | IIS |
| 系统数据库 | MSSQL2000及以上版本(推荐MSSQL2000) |
技术指标



| 型号 | 配套服务器 |
| CPU | Intel 酷睿I3系列 双核3.3G |
| 芯片组 | Intel H61系列芯片组 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 1T SATA (7,200 Rpm) 3.5 监控级 |
| 显示 | 集成显示芯片 |
| 网卡 | 集成Realtek千兆网卡 |
| 设备接口 | 1个显示接口,4个USB接口,1个网卡接口,一个串口(异步-232C 9针端口) |
| 环境温度 | 运行时10℃~35℃;非运行时-40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 非运行时95%,于25℃~30℃温度不凝结 |
| 直流电源 | 250W工控机专用电源 |
| 交流电压/频率 | 115~230V/60~50Hz 5~3A |
| 外形结构 | 1.5U机架式 |
| 温控显示 | 可调液晶面板温控显示 |
| 高 | 6.7CM |
| 宽 | 43.0CM |
| 深 | 40.5CM |
| 总量 | 13KG(标配/毛重) |
| 配套工具软件 | 网络故障诊测软件,系统维护工具软件,调试工具软件,系统备份自动恢复软件包 |
| 备注:监控主机服务器具体配置以实际发货为准 | |
| 支持监控网管系统正常运行的环境要求(用户自备) | |
| 操作系统 | Windows服务器版本系统(推荐windows2003 32位服务器版) |
| Web服务组件 | IIS |
| 系统数据库 | MSSQL2000及以上版本(推荐MSSQL2000) |
北京金恒智能系统工程技术有限责任公司 版权所有 Copyright 2007-2020 by Create-china.com.cn Inc. All rights reserved.
法律声明:未经许可,任何模仿本站模板、转载本站内容等行为者,本站保留追究其法律责任的权利!
电话:86+10-62104277/2248/4249 传真:86+10-62104193-819 京ICP备10010038号
智慧机房
在线体验